O ex-verador e ex-vice-prefeito Lari Hitz (União Brasil) deu entrada no começo da noite desta terça-feira (13) ao pedido de registro de sua candidatura a prefeito de Nova Santa Rosa no site do TSE. O nome dele apareceu no sistema CandContas, de Divulgação e Contas de Candidaturas Eleitorais, por volta das 19h03, com Roque Lorenzatto (Progressistas) como candidato a vice-prefeito.
Até o momento, apenas o nome de Lari Hitz aparece no sistema do TSE como candidato a majoritária em Nova Santa Rosa. Nas próximas horas ou dias deverá aparecer o nome do atual vice-prefeito, Noedi Max Hardt (PSD), como candidato a prefeito pelo grupo de situação, fazendo dobradinha com o ex-vereador e ex-secretário Paulo Wagner Netto (PL).

Há também o registro de 29 candidatos ao cargo de vereador até o momento. Confira:
| ALVIDO HERGESELL | MDB | Concorrendo | 15610 | |
| AMAURI LADWIG | PL | Concorrendo | 22345 | |
| ARI SCHMIDT | MDB | Concorrendo | 15215 | |
| ASTOR QUEIJEIRO | PP | Concorrendo | 11253 | |
| CARLA | PSD | Concorrendo | 55922 | |
| CEARÁ | PSD | Concorrendo | 55555 | |
| CHIQUINHO SCHINDLER | PL | Concorrendo | 22123 | |
| CLAUDIA SÖCHTIG | PL | Concorrendo | 22226 | |
| DARIO DUMES | PL | Concorrendo | 22000 | |
| DJANNE ENGLERT | PP | Concorrendo | 11611 | |
| DOLIVAN LAUXEN | PP | Concorrendo | 11000 | |
| EDSON DE MACEDO | PP | Concorrendo | 11780 | |
| FOFÃO | PL | Concorrendo | 22222 | |
| IVETE MARIA NIEDERMEYER | PSD | Concorrendo | 55145 | |
| LAUDEMIR ABACAXI | PP | Concorrendo | 11022 | |
| LORINI MASSOTERAPEUTA | PP | Concorrendo | 11011 | |
| LUIZÃO | PP | Concorrendo | 11222 | |
| MARCOS BAUMGART | MDB | Concorrendo | 15111 | |
| MARLI HARDT | MDB | Concorrendo | 15615 | |
| NELCI JAHN | PL | Concorrendo | 22321 | |
| OLINDA PUDELL | MDB | Concorrendo | 15777 | |
| PAPAI NOEL LIRIO | PP | Concorrendo | 11234 | |
| PAULINHA HEIN | PP | Concorrendo | 11111 | |
| POLENTA DA AMBULÂNCIA | MDB | Concorrendo | 15123 | |
| PUFAL | PL | Concorrendo | 22022 | |
| RUTKE | PL | Concorrendo | 22700 | |
| SALETE | PP | Concorrendo | 11330 | |
| SOLANGE SCHULZ | PL | Concorrendo | 22122 | |
| VALDIR KELM | PL | Concorrendo | 22789 |
Esperam-se ao menos 38 nomes disputando uma das nove cadeiras da Câmara de Vereadores.
