Terra Roxa tem 4 candidatos a prefeito e 74 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:58 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Terra Roxa
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALTAIR DE PADUA | PL | 22 | Concorrendo |
DR MAX | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
IVAN REIS | PP | 11 | Concorrendo |
PAULINHO DA SAÚDE | PMB | 35 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Terra Roxa
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADALTO POLICIA | PL | 22190 | Concorrendo |
ADILSON DO SOM DE RUA | PSD | 55333 | Concorrendo |
AGNALDO DO BAR | PSD | 55222 | Concorrendo |
ARENILDO HIPÓLITO | PMB | 35123 | Concorrendo |
AUREA NUNES FERRARI | PP | 11550 | Concorrendo |
BACHIEGA | MDB | 15123 | Concorrendo |
BIA MORA | PSD | 55678 | Concorrendo |
BRUNA REIS | PP | 11888 | Concorrendo |
CABEÇAO SANTA RITA | PSD | 55555 | Concorrendo |
CARLINHO DI SANTOS | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
CASSIMIRO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
CESAR GON | MDB | 15000 | Concorrendo |
CICA | PP | 11500 | Concorrendo |
CIDO RITA | PT | 13000 | Concorrendo |
CLAUDIA ARECO | PT | 13013 | Concorrendo |
CLEUZA BATISTA FERREIRA | MDB | 15333 | Concorrendo |
COMERLATTO | PP | 11111 | Concorrendo |
DEUSA MARIANO | PL | 22222 | Concorrendo |
DIEGO VASSOLER | REPUBLICANOS | 10889 | Concorrendo |
DINIZ | PSD | 55123 | Concorrendo |
DR GEOVANI BUENO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
DRA JÉSSICA | PSD | 55000 | Concorrendo |
ED CARLOS ENGENHEIRO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ELISANGELA BARBOSA | PT | 13123 | Concorrendo |
EMERSON DENTÃO | PT | 13313 | Concorrendo |
EMERSON TAVARES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ENFERMEIRA CRIS GOMES | PMB | 35355 | Concorrendo |
FERNANDO DA COSTA | PL | 22345 | Concorrendo |
GAUCHA DA VILA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
HELIO MAFRA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
HENRIQUE LIMA | PL | 22200 | Concorrendo |
ILSON DE SÃO JOSÉ | PMB | 35110 | Concorrendo |
JEFINHO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
JOAO SQUISATTI | PSD | 55520 | Concorrendo |
JOSE ALIPIO | PT | 13333 | Concorrendo |
JOSEFINA MARQUES | PP | 11000 | Concorrendo |
JOTA JUNIOR | PSD | 55022 | Concorrendo |
JUARY ROCHA | PP | 11233 | Concorrendo |
JULHÃO ESPETINHOS | PP | 11222 | Concorrendo |
KALÉ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
KE DA MARMITARIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
LOCUTORA TUTTY LOPES | PP | 11102 | Concorrendo |
LORINHA | PL | 22123 | Concorrendo |
LUCENI DO CONVIVER | PL | 22022 | Concorrendo |
LUZIA DA BICICLETARIA | PT | 13111 | Concorrendo |
MARCIA GOMES | REPUBLICANOS | 10788 | Concorrendo |
MARCIO ENFERMEIRO | REPUBLICANOS | 10468 | Concorrendo |
MARCOS CABEÇÃO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MARIANE BIASON | MDB | 15555 | Concorrendo |
MARISTELA PASLAUSKI | PL | 22100 | Concorrendo |
MARLI SAUER | PL | 22122 | Concorrendo |
MARY FERREIRA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MILTON DA SILVA | PL | 22500 | Concorrendo |
NARA | PSD | 55100 | Concorrendo |
NÉIA BRITO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
NILSON GARCIA JESUS | PL | 22580 | Concorrendo |
OSMARINA SANTOS | PMB | 35172 | Concorrendo |
PINÁ | PMB | 35555 | Concorrendo |
PINGO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PORTUGA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
PROF NATALIE | PT | 13100 | Concorrendo |
PROFESSOR GILBERTO | MDB | 15122 | Concorrendo |
REGINA CREMONESI_REGININHA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ROSANA MARTINS | UNIÃO | 44746 | Concorrendo |
ROSELI CUIDADORA DE IDOSOS | MDB | 15500 | Concorrendo |
SAMARA | PSD | 55777 | Concorrendo |
SERGIO PEDRÃO | PMB | 35222 | Concorrendo |
SEU PEDRO | MDB | 15150 | Concorrendo |
SISCO SANTOS | PMB | 35111 | Concorrendo |
VANDA | PMB | 35300 | Concorrendo |
VELHO QUINA | MDB | 15345 | Concorrendo |
VILMAR OLIVEIRA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
WILLIAN AZEVEDO DO CONSELHO | PP | 11123 | Concorrendo |
ZE JAPONES | MDB | 15111 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.