Palotina tem 2 candidatos a prefeito e 75 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:01 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Palotina
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
LUIZ ERNESTO | PL | 22 | Concorrendo |
RODRIGO RIBEIRO | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Palotina
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA ANDRADE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
AJAIOO | PT | 13026 | Concorrendo |
ALUISIO SILVEIRA | PT | 13000 | Concorrendo |
AMANDA VILELA | MDB | 15022 | Concorrendo |
AMANTINO BAIXINHO | PODE | 20345 | Concorrendo |
ANANIAS PINTOR | PODE | 20123 | Concorrendo |
ANDRESSA VEIGA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
BRIZOLA SOUZA | REPUBLICANOS | 10250 | Concorrendo |
CANTORA MARLI CRUZ | PSD | 55321 | Concorrendo |
CARLINHOS DA AMBULÄNCIA | PP | 11234 | Concorrendo |
CARTER LUNDI | PT | 13456 | Concorrendo |
CAVALÃO | PL | 22111 | Concorrendo |
CEZAR NUNEZ | PODE | 20333 | Concorrendo |
CLAUDIA DA FORMULA HUM | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
DENILCE | PSD | 55055 | Concorrendo |
DONIZETE OBARA | PP | 11588 | Concorrendo |
EDER MACIEL | PODE | 20777 | Concorrendo |
ELIEL TADEU | PSD | 55123 | Concorrendo |
ENFERMEIRO EDIVALDO | PL | 22007 | Concorrendo |
ERCIO FINGER | UNIÃO | 44462 | Concorrendo |
EURICO CABELEIREIRO | MDB | 15123 | Concorrendo |
EVELYN KAROLINE | PSD | 55000 | Concorrendo |
FATIMA BOMBEIRA | REPUBLICANOS | 10455 | Concorrendo |
FERNANDO DARCI WEBER | PSD | 55888 | Concorrendo |
FILIPE LUIS BRUSTOLIN | MDB | 15333 | Concorrendo |
GEOVANE GENTIL | PSDB | 45000 | Concorrendo |
GILMA DA ROCHA | PT | 13379 | Concorrendo |
GILMAR HINKEL | PP | 11011 | Concorrendo |
GILVANO BORIN | PL | 22357 | Concorrendo |
HEDERSON GIACOMINI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
HUGO SÃO CAMILO | PSD | 55555 | Concorrendo |
JOAREZ NEGRONA | PL | 22222 | Concorrendo |
JULIANO KAZIK | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
KANIDIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
KELLY DA SAUDE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
LAUDELI DA BOM JESUS | PP | 11500 | Concorrendo |
LÊ MALTAURO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
LEANDRO FURTADO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
LENA LAJES PEDRÃO | PP | 11447 | Concorrendo |
LESSANDRA LOBATO | PL | 22333 | Concorrendo |
MARCAO DA FARMACIA | MDB | 15555 | Concorrendo |
MÁRCIA BERNO | PL | 22555 | Concorrendo |
MARCOS HEUERT | PSD | 55155 | Concorrendo |
MARIA RITA | PP | 11777 | Concorrendo |
MAURÃO | PT | 13613 | Concorrendo |
MOACIR MARIANO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
MOSCONI | REPUBLICANOS | 10225 | Concorrendo |
MUNIZ | PSD | 55190 | Concorrendo |
NANY MOTOGIRL | MDB | 15222 | Concorrendo |
NICO MANFROI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
NINAO BERNO | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
NISSANDRA KARSTEN | PP | 11000 | Concorrendo |
NOGUEIRA | MDB | 15777 | Concorrendo |
PALUDO DA GARAGEM | PL | 22215 | Concorrendo |
PASTOR ADAIR FELIPE | MDB | 15444 | Concorrendo |
PASTOR ALEXANDRE PITANTE | PP | 11444 | Concorrendo |
PROFESSOR RHOMILTON DA SILVA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
PROFESSORA DENISE | PT | 13123 | Concorrendo |
PROFESSORA ELECI DONIN | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PROFESSORA OLÊNIA RINALDI | PP | 11111 | Concorrendo |
RENATO SIMIONI | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
ROGERIO ARETZ | PL | 22444 | Concorrendo |
ROSANGELA BENETTI | PODE | 20022 | Concorrendo |
ROSI COLAÇO | PL | 22320 | Concorrendo |
SALETE FURLAN | PODE | 20222 | Concorrendo |
SANSÃO PINHEIRO | PP | 11222 | Concorrendo |
SARGENTO SIDNEY | MDB | 15190 | Concorrendo |
SERGEY DA CATARINENSE | UNIÃO | 44025 | Concorrendo |
SIRLEI ULMANN | PT | 13007 | Concorrendo |
TAINARA PESSOA | MDB | 15111 | Concorrendo |
THIAGO MOSTACHIO | PSD | 55777 | Concorrendo |
VAL VEREADOR | PSDB | 45611 | Concorrendo |
VALDIR PRADO | PSD | 55999 | Concorrendo |
VANIR | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
WILIAM DA CESTA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.