Maripá tem 2 candidatos a prefeito e 34 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:08 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Maripá
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANDERSON BENTO MARIA | PP | 11 | Concorrendo |
| RODRIGO SCHANOSKI | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Maripá
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CHARLES GABRIEL REUTERS | PP | 11350 | Concorrendo |
| CLAUDIA | PL | 22220 | Concorrendo |
| CLEUNICE DA FATIMA DA ROSA | REPUBLICANOS | 10593 | Concorrendo |
| CRISTIANO ERALDO CASSOL | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DANIELE | PSD | 55229 | Concorrendo |
| DIEGO EDUARDO | PL | 22000 | Concorrendo |
| DONALDO SELING | PL | 22007 | Concorrendo |
| ELIAS DA SILVA | PP | 11222 | Concorrendo |
| ELMAR JOSE BACKE | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| EMANUELI BENETTI | PL | 22230 | Concorrendo |
| ENEIAS SCHWAMBACH | PP | 11555 | Concorrendo |
| ESTI ENGELMANN | PP | 11051 | Concorrendo |
| FRITZEN | PSD | 55132 | Concorrendo |
| ILONI JORDAN DE NOVAIS | PP | 11111 | Concorrendo |
| JACARE IVANILDO | PL | 22150 | Concorrendo |
| JAIME JUVANIR FRISKE | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| JÂNIO QUIRINO ALVES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| JONY ZILS | PL | 22022 | Concorrendo |
| JOSELAINE BUSATTA SCHAFFNER | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| LEVI | PL | 22123 | Concorrendo |
| LUIZ OSCAR GUDI | PP | 11211 | Concorrendo |
| MARCÃO | PSD | 55500 | Concorrendo |
| MARCELO REINKE BLODORN | PP | 11422 | Concorrendo |
| MARCINHO | PL | 22345 | Concorrendo |
| MARINELSON DE SOUA PIRES | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI | PP | 11888 | Concorrendo |
| PASTORE | PSD | 55678 | Concorrendo |
| PROFESSORA NILVA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| RITA GUILHERME | PL | 22222 | Concorrendo |
| RODRIGO TIZIU | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ROSANA LEITZKE CARDOSO | REPUBLICANOS | 10724 | Concorrendo |
| SALESIO OENNING GUARDINHA | PP | 11122 | Concorrendo |
| SANGE | PSD | 55000 | Concorrendo |
| SOIMAR | PSD | 55432 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
